2.8PF | 6-45ml/r
Pompe hydraulique à engrenage
Dans la sélection de dix séries de pompes hydrauliques à engrenage qui offrent une étendue de la cylindrée de 0.16 à 199 ml/r, la série 2.8PF se distingue par son adaptabilité à une grande variété de conditions opérationnelles. Cette série se démarque aussi par son étendue de cylindrée de 6-45 ml/r, ce qui la rend idéale pour les applications qui demandent les taux de débits hydrauliques élévés.
Principales caractéristiques de la série 2.8PF incluent
- Une flexible étendue de la cylindrée de 6 à 45 ml/r, appropriée aux configurations des unités simples et multiples
- Compensation automatique de jeu axial, assurant une performance et une efficacité de long terme.
- Fabriquée avec une précision en utilisant les équipements d’usinage CNC importés, garantissant ainsi les niveaux de qualité les plus élévés.
- La série 2.8PF est connue pour sa qualité fiable et sa performance stable, renfermant notre engagement à l’innovation et à l’ingénierie hydrauliques.
Dimensions
Modèle | Cylindrée (ml/r) | Pression (bar) | Vitesse (tr/min) | L(mm) | |||
Nominale | Pointe | Nominale | Max | Min | |||
6 | 250 | 280 | 2000 | 4000 | 800 | 115 | |
8 | 250 | 280 | 2000 | 4000 | 800 | 117 | |
10 | 250 | 280 | 2000 | 4000 | 700 | 119 | |
12 | 250 | 280 | 2000 | 3500 | 700 | 121.5 | |
14 | 250 | 280 | 2000 | 3500 | 600 | 123.5 | |
16 | 250 | 280 | 2000 | 3500 | 600 | 125.5 | |
19 | 250 | 280 | 2000 | 3000 | 500 | 128.5 | |
22 | 250 | 280 | 2000 | 3000 | 500 | 132 | |
25 | 250 | 280 | 2000 | 3000 | 500 | 135 | |
28 | 250 | 280 | 2000 | 3000 | 500 | 138.5 | |
30 | 230 | 250 | 2000 | 3000 | 500 | 140.5 | |
32 | 230 | 250 | 2000 | 3000 | 400 | 142.5 | |
36 | 200 | 230 | 1500 | 2750 | 400 | 147 | |
40 | 200 | 230 | 1500 | 2750 | 400 | 151.5 | |
43 | 170 | 190 | 1500 | 2500 | 400 | 154.5 | |
45 | 170 | 190 | 1500 | 2500 | 400 | 156.5 |
Toute en résultant de la recherche et du développement indépendants, la série 2.8PF fusionne les caractéristiques des series 2.5PF et 3PF, ce qui lui offre un équilibre dans la pression et le déplacement. Cette combinaison stratégique permet à la série 2.8PF d’être largement appliquée dans les scénarios nécéssitant le déplacement moyen. Son design témoigne de l’adaptabilité et de la polyvalence nécéssaires pour les demandes des systèmes hydrauliques. Ceci la permet d’exceller dans plusieurs contexts opérationnels.