3PF | 22-89ml/r
Pompe hydraulique à engrenage
Parmi la sélection de dix séries de pompes hydrauliques à engrenage avec une étendue de la cylindrée de 0.16 à 199 ml/r pour répondre à un évantail complet d’exigences, la série 3PF se distingue comme une solution robuste pour les applications qui ont besoin de déplacement élévé. Avec sa plage de cylindree de 22-89 ml/r, elle est conçue pour sa polyvalence dans les configurations des unités simples et multiples. Ceci la rend idéale pour les exigences des systèmes hydrauliques les plus demandants.
Caractéristiques de la série 3PF incluent
- Une vaste plage de cylindrée de 22 à 89 ml/r, permettant une flexibilité dans beaucoup de fonctions hydrauliques.
- Mécanisme de compensation automatique de jeu axial assure une performance et une longévité optimales.
- L’ingénierie de précision réalisée à travers l’utilisation des équipements d’usinage CNC importés, ce qui reflète un attachement à la qualité supérieure.
- La série se démarque par sa qualité fiable et sa performance constante, se conformant ainsi aux normes les plus élévées de l’ingénierie hydraulique.
Dimensions
Spécifications
Modèle | Cylindrée (ml/r) | Pression (bar) | Vitesse (tr/min) | L | L1 | L2 | B2 | ØD1 | T1 | L3 | B3 | ØD2 | T2 | |||
Nominale | Max. | Nominale | Max. | Min. | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ||
22 | 200 | 250 | 2000 | 3000 | 400 | 130.3 | 65.3 | 52.4 | 26.2 | 27 | 3/8-16UNC-2B | 26.2 | 47.6 | 19 | 3/8-16UNC-2B | |
26 | 200 | 250 | 2000 | 3000 | 400 | 133.3 | 66.8 | |||||||||
34 | 200 | 250 | 2000 | 3000 | 400 | 138.8 | 69.6 | |||||||||
39 | 200 | 250 | 2000 | 3000 | 400 | 142.8 | 71.6 | |||||||||
43 | 200 | 250 | 2000 | 2800 | 400 | 145.3 | 72.8 | |||||||||
51 | 200 | 250 | 2000 | 2400 | 400 | 151.3 | 75.8 | |||||||||
60 | 180 | 230 | 1500 | 2800 | 400 | 157.8 | 79.1 | 58.7 | 28.4 | 33 | 7/16-14UNC-2B | 26.2 | 52.4 | 27 | ||
70 | 180 | 200 | 1500 | 2500 | 400 | 164.8 | 82.5 | |||||||||
78 | 160 | 200 | 1500 | 2300 | 400 | 171 | 85 | |||||||||
89 | 140 | 180 | 1500 | 2000 | 400 | 176 | 88 |
Dimensions
Spécifications
Modèle | Cylindrée (ml/r) | Pression (bar) | Vitesse (tr/min) | L | L1 | T1 | T2 | |||
Nominale | Max. | Nominale | Max. | Min. | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ||
22 | 200 | 250 | 2000 | 3000 | 400 | 111.6 | 85.6 | 1-5/8-12UNC-2B | 1-5/16-12UNC-2B | |
26 | 200 | 250 | 2000 | 3000 | 400 | 114.5 | 88.5 | |||
34 | 200 | 250 | 2000 | 3000 | 400 | 120.2 | 94.2 | |||
39 | 200 | 250 | 2000 | 3000 | 400 | 123.8 | 97.8 | |||
43 | 200 | 250 | 2000 | 2800 | 400 | 126.5 | 100.5 | |||
50 | 200 | 250 | 2000 | 2400 | 400 | 131.5 | 105.5 | |||
60 | 180 | 230 | 1500 | 2800 | 400 | 138.5 | 112.5 | |||
63 | 180 | 200 | 1500 | 2500 | 400 | 140.8 | 114.8 |
Dimensions
Spécifications
Modèle | Cylindrée (ml/r) | Pression (bar) | Vitesse (tr/min) | |||
Nominale | Max. | Nominale | Max. | Min. | ||
32/23 | 200 | 250 | 2000 | 3000 | 500 |
Dimensions
Cylindrée (ml/r) | 22 | 26 | 34 | 39 | 43 | 51 | 60 | 70 |
L3/L4(mm) | 80 | 83 | 88.5 | 92.5 | 95 | 101 | 107.5 | 114.5 |
L(mm) | 128.5 | 131.5 | 137 | 141 | 143.5 | 149.5 | 156 | 163 |
L1(mm) | 65.5 | 67 | 69.8 | 71.8 | 73 | 76 | 79.3 | 82.8 |
Dimensions
Modèle | Cylindrée (ml/r) | Pression (bar) | Vitesse (tr/min) | A(mm) | B(mm) | D(mm) | d (mm) | Poids (kg) | |||
Nominale | Max. | Nominale | Max. | Min. | |||||||
43 | 210 | 300 | 2000 | 3000 | 300 | 171 | 115.5 | G1 | G3/4 | 12.8 | |
51 | 210 | 300 | 2000 | 3000 | 300 | 177 | 118.5 | G1 | G1 | 13.2 | |
61 | 210 | 300 | 200 | 3000 | 300 | 183.6 | 121.8 | G1 | G1 | 13.6 | |
82 | 210 | 300 | 200 | 3000 | 300 | 196 | 128 | G1-1/4 | G1 | 14.1 |
Conçues pour le rendement hydraulique de haut débit, les pompes hydrauliques de la série 3PF sont parfaitement adaptées aux larges machines et équipements. Leur performance robuste est intégrale dans les pompes des camions, les grues sur camion et les bétonnières. Ceci rassure que ces applications opèrent avec efficacité et fiabilité réquises dans les environnements difficiles. Ces pompes renferment aussi la vigueur et la résilience nécéssaires pour accomplir les tâches les plus exigeantes.