3.5PF | 52-115ml/r
Pompe hydraulique à engrenage
À l’intérieur de la variété de dix séries de pompes à engrenage, qui couvrent une cylindrée de 0.16 à 199 ml/r pour répondre à plusieurs types d’exigences industrielles, la série 3.5APF emerge comme une solution puissante pour faire face aux besoins hydrauliques de très grande capacité. En offrant une plage de cylindrée de 52-115 ml/r, cette série est conçue pour une flexibilité dans les configurations des unités simples et multiples, répondant ainsi même aux besoins de systèmes hydrauliques les plus exigeants.
Principales caractéristiques de la série 3.5APF incluent
- Une cylindrée significative de 52 à 115 ml/r, conçue pour soutenir une grande variété de machines hydrauliques.
- Compensation automatique de jeu axial pour assurer une performance constante et booster la durabilité.
- Fabriquée avec une haute précision des équipements d’usinage CNC importés en vue de respecter les normes de qualité les plus élévées.
- Reconnue pour sa qualité fiable et sa performance stable, la série 3.5APF est une prevue de notre attachement à l’excellence dans l’ingénierie hydraulique.
Dimensions
Modèle | Pression (bar) | Vitesse (tr/min) | L | L1 | T1 | T2 | ||||
Cylindrée (ml/r) | Nominale | Max. | Nominale | Max. | Min. | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
3.5APF52L**S12-B-O | 52 | 170 | 210 | 1500 | 3600 | 600 | 181 | 206.5 | 1” | 1-1/4” |
3.5APF63L**S12-B-O | 63 | 170 | 210 | 1500 | 3600 | 600 | 187.5 | 216 | 1” | 1-1/4” |
3.5APF73L**S12-B-O | 73 | 170 | 210 | 1500 | 3600 | 600 | 193.5 | 225.3 | 1-1/4” | 1-1/4” |
3.5APF85L**S12-B-O | 85 | 150 | 180 | 1500 | 3600 | 600 | 200.5 | 235.5 | 1-1/4” | 1-1/4” |
3.5APF93L**S12-B-O | 93 | 150 | 180 | 1500 | 3600 | 600 | 206.5 | 244.5 | 1-1/2” | 1-1/4” |
3.5APF104L**S12-B-O | 104 | 150 | 180 | 1500 | 3600 | 600 | 213 | 254.5 | 1-1/2” | 1-1/4” |
3.5APF115L**S12-B-O | 115 | 120 | 140 | 1500 | 3600 | 600 | 219 | 263.5 | 1-1/2” | 1-1/4” |
Dimensions
Modèle | Cylindrée (ml/r) | Pression (bar) | Vitesse (tr/min) | A | B | D | d (mm) | |||
Nominale | Maximale | Nominale | Maximale | Minimale | (mm) | (mm) | (mm) | |||
3.5EPF82L00H27B | 82 | 210 | 300 | 2000 | 3000 | 300 | 233 | 157.5 | G1 | G1 |
3.5EPF95L99H27B | 95 | 210 | 300 | 2000 | 3000 | 300 | 239 | 160.5 | G1-1/4 | G1-1/4 |
Fabriquée en fonte de fer, la série 3.5APF fonctionne bien dans les conditions difficiles avec une résistance accrue contre la pression. Ces pompes sont un pilier dans les machines robustes telles que les camions à benne et les camions à benne basculante dans le secteur de l’ingénierie. Elles ont prouvé d’être indispensables là où la résilience et la fiabilité sont très importantes. Leur performance et construction robustes démontrent la force des pompes en fonte de fer dans les lourdes opérations de plusieurs industries.